Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
RIP CURL - Tabela rozmiarowa
Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki RIP CURL.
Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Wzrost (cm) | Talia (cm) |
XS | 85-87.5 | 168-171 | 85-87.5 |
S | 90-92.5 | 173-176 | 90-92.5 |
M | 95-97.5 | 178-181 | 95-97.5 |
L | 100-102.5 | 183-186 | 100-102.5 |
XL | 105-107.5 | 188-198 | 105-107.5 |
XXL | 110-112.5 | 195 | 110-112.5 |
XXXL | 115 | 195 | 115 |
Rozmiar |
Klatka piersiowa (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
XXS |
75.5-78 | 84-87 | 155.5-158 |
XS |
80-83 | 89.5-92 | 160-163 |
S |
85-88 | 94.5-97 | 165-168 |
M |
90-93 | 99.5-102 | 170-173 |
L |
96-98.5 | 104.5-107 | 176-178.5 |
XL |
101-103.5 | 110-112 | 181-183.5 |
Rozmiar | Długość stopy |
40 | 26,6cm |
41 | 27,3cm |
42 | 28cm |
43 | 28,6cm |
44 | 29,3cm |
45 | 30cm |
Mężczyźni
Rozmiar | Wzrost | Waga | Kl. piersiowa | Talia | Biodra | Udo | Dł. ręki | Dł. nogi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170 | 55-60 | 90 | 74 | 86 | 48 | 53 | 66 |
S | 174 | 60-70 | 95 | 76 | 89 | 51 | 54 | 68 |
ST | 177 | 60-70 | 95 | 76 | 88 | 50 | 53 | 71 |
MS | 174 | 65-70 | 100 | 81 | 92 | 53 | 54 | 68 |
M | 178 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 56 | 71 |
MT | 183 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 57 | 74 |
LS | 178 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 56 | 71 |
L | 183 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 | 74 |
LT | 188 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 | 77 |
XL | 188 | 85-95 | 110 | 89 | 97 | 58 | 58 | 76 |
XXL | 193 | 105-115 | 120 | 96 | 99 | 61 | 59 | 79 |
Kobiety
Rozmiar | Rozmiar EU | Wzrost | Kl.piersiowa | Talia | Biodra | Udo | Dł. ręki | Dł. nogi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 145 | 71 | 58 | 85 | 45 | 46 | 63 | |
4 | 155 | 78 | 61 | 86.5 | 48 | 48.4 | 66 | |
6 | XS | 160 | 82 | 63.5 | 89 | 51 | 49.6 | 68.5 |
6T | 165 | 82 | 64 | 89 | 51 | 51 | 71 | |
8 | S | 165 | 86 | 66 | 91.5 | 53.5 | 50.8 | 71 |
8T | 170 | 86 | 66 | 92 | 54 | 52 | 73.5 | |
10 | M | 170 | 90 | 68.5 | 94 | 56 | 52 | 73.5 |
10T | 175 | 90 | 69 | 94 | 56 | 53 | 76 | |
12 | L | 175 | 94 | 71 | 96.5 | 58.5 | 53.2 | 76 |
12T | 178 | 94 | 71 | 97 | 59 | 54 | 78.5 | |
14 | XL | 178 | 96 | 73.5 | 99 | 61 | 54.4 | 78.5 |
16 | 181 | 100 | 75.8 | 101 | 63 | 55 | 78.5 |
Męska czapka, kapelusz
Rozmiar | Obwód |
---|---|
S | 57 cm |
M | 58 cm |
L & TU | 59 cm |
Damska czapka, kapelusz
Rozmiar | Obwód |
---|---|
S | 56 cm |
M | 57 cm |
L & TU | 58 cm |
Obuwie męskie - klapki, japonki
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki wewnątrz buta (cm) | 26,0 | 26,7 | 27,5 | 28,2 | 29,0 | 29,7 | 30,5 |
Max. długość stopy kupującego (cm) | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,7 | 28,5 | 29,2 | 30,0 |
Obuwie damskie - klapki, japonki
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki wewnątrz buta (cm) | 23,8 | 24,4 | 25,0 | 25,5 | 26,1 | 26,7 |
Max. długość stopy kupującego (cm) | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,0 | 25,6 | 26,2 |
Rozmiar | Size US | Wzrost | Pas | Biodra |
---|---|---|---|---|
XS | 28 | 168 | 70 | 85 |
XS | 29 | 171 | 72.5 | 87.5 |
S | 30 | 173 | 75 | 90 |
S | 31 | 176 | 77.5 | 92.5 |
M | 32 | 178 | 80 | 95 |
M | 33 | 181 | 82.5 | 97.5 |
L | 34 | 183 | 85 | 100 |
L | 35 | 186 | 87.5 | 102.5 |
L | 36 | 188 | 90 | 105 |
XL | 38 | 193 | 95 | 107.5 |
XL | 40 | 195 | 100 | 110 |
XXL | 42 | 195 | 105 | 112.5 |
XXL | 44 | 195 | 115 | 115 |
Rozmiar |
Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
XXS |
58-61 | 84-87 | 155.5-158 |
XS |
63.5-66 | 89.5-92 | 160-163 |
S |
68.5-71 | 94.5-97 | 165-168 |
M |
73.5-76 | 99.5-102 | 170-173 |
L |
78.5-81 | 104.5-107 | 176-178.5 |
XL |
83.5-86 | 110-112 | 181-183.5 |
Rozmiar | Rozmiar | Wzrost | Waga | Pas | Szyja | Klatka piersiowa | Nogawka |
2 | 91 | 88-95 | 11-13 | 53,5 | 25,5 | 56 | 28 |
4 | 104 | 101-108 | 15-17 | 56 | 26,7 | 60,5 | 35 |
6 | 118 | 115-125 | 20-25 | 58,5 | 27,9 | 65 | 42 |
8 | 130 | 125-136 | 25-30 | 61 | 29,1 | 69,5 | 49 |
10 | 142 | 136-145 | 30-35 | 63,5 | 30,5 | 74 | 56 |
12 | 152 | 145-152 | 35-40 | 66 | 31,7 | 78,5 | 60,5 |
14 | 162 | 152-157 | 40-50 | 68,5 | 32,9 | 83 | 65 |
16 | 172 | 157-165 | 50-60 | 71 | 34,1 | 87,5 | 69,5 |
Rozmiar | Mały palec | Wskazujący | Środkowy | Serdeczny | Kciuk |
2XS | 5,8 | 8,41 | 8,88 | 7,49 | 7,15 |
XS | 6 | 8,59 | 9,05 | 7,7 | 7,32 |
S | 6,2 | 8,59 | 9,22 | 7,91 | 7,49 |
M | 6,4 | 8,77 | 9,39 | 8,12 | 7,66 |
L | 6,78 | 9,21 | 9,97 | 8,67 | 8,38 |
XL | 6,98 | 9,41 | 10,16 | 8,86 | 8,55 |
Rozmiar | Obwód głowy(cm) |
XS | 52-53 |
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
XL | 60-61 |
XXL | 62-63 |
Rozmiar EU | Rozmiar US | Klatka (cm) | Wzrost (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | 6 | 75 | 158 | 84 |
XS | 8 | 80 | 162 | 89 |
S | 10 | 85 | 167 | 94 |
M | 12 | 90 | 172 | 99 |
L | 14 | 95 | 177 | 104 |
XL | 16 | 100 | 182 | 109 |
Buty do wody męskie/unisex
Rozmiar USA |
Rozmiar europejski |
Długość stopy (cm) |
4 |
36 |
24 |
5 |
37 |
24,6 |
6 |
38 |
25,1 |
6,5 |
39 |
26 |
7 |
40 |
26,6 |
8 |
41 |
27,3 |
9 |
42 |
28 |
10 |
43 |
28,6 |
10,5 |
44 |
29,3 |
11 |
45 |
30 |
12 |
46 |
30,6 |
13 |
47 |
31,3 |