Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
NORTHWAVE - Tabela rozmiarowa
Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki NORTHWAVE.
Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.
Rozmiar EU | Długość stopy (cm) |
32 | 20 |
33 | 20,7 |
34 | 21,3 |
35 | 22 |
36 | 22,7 |
37 | 23,4 |
38 | 24 |
39 | 24,7 |
39,5 | 25 |
40 | 25,4 |
40,5 | 25,7 |
41 | 26 |
41,5 | 26,4 |
42 | 26,7 |
42,5 | 27 |
43 | 27,4 |
43,5 | 27,7 |
44 | 28 |
44,5 | 28,4 |
45 | 28,7 |
45,5 | 29 |
46 | 29,4 |
47 | 30 |
48 | 30,7 |
49 | 31,4 |
50 | 32 |
Rozmiar |
EU |
UK |
USA |
S |
35-37 |
2,75-4,5 |
3,75-6 |
M |
38-40 |
5,5-7 |
6,5-8 |
L |
41-43 |
7,5-9,5 |
8,5-10,5 |
XL |
44-46 |
10-12 |
11-13 |
2XL |
47-50 |
12,5-14 |
13,5-15 |
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Ramiona i rękaw (cm) | Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
XS | 80-82 | 66-68 | 90-92 | 70-71 | 76-77 |
S | 84-86 | 70-72 | 94-96 | 72-73 | 78-79 |
M | 88-90 | 74-76 | 98-100 | 74-75 | 80-81 |
L | 92-94 | 78-80 | 102-104 | 76-77 | 82-83 |
XL | 96-98 | 82-84 | 106-108 | 78-79 | 84-85 |
2XL | 100-102 | 86-88 | 110-112 | 80-81 | 86-87 |
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Ramiona i rękaw (cm) | Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
XXS | 86-88 | 73-75 | 89-91 | 74-75 | 76-77 |
XS | 90-92 | 77-79 | 93-95 | 76-77 | 78-79 |
S | 94-96 | 81-83 | 97-99 | 78-79 | 80-81 |
M | 98-100 | 85-87 | 101-103 | 80-81 | 82-83 |
L | 102-104 | 89-91 | 105-107 | 82-83 | 84-85 |
XL | 106-108 | 93-95 | 109-111 | 84-85 | 86-87 |
2XL | 110-112 | 97-99 | 113-115 | 86-87 | 88-89 |
3XL | 114-116 | 101-103 | 117-119 | 88-89 | 90-91 |
4XL | 118-120 | 105-107 | 121-123 | 90-91 | 91-93 |
Rękawice męskie | |
Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
S | 19-20 |
M | 20-21 |
L | 21-22 |
XL | 22-23 |
2XL | 23-24 |
Rękawice damskie | |
Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
XS | 16-17 |
S | 17-18 |
M | 18-19 |
L | 19-20 |
XL | 20-21 |
Rękawice dziecięce | |
Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
5/6 | 15-15,5 |
7/8 | 16-16,5 |
9/10 | 17-17,5 |
11/12 | 18-18,5 |
ROZMIAR | XS | S | M | L |
ROZMIAR STOPY | 34-36 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |