Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
LACOSTE - Tabela rozmiarowa
Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki LACOSTE.
Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.
US Sizing |
7 |
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Rozmiar Lacoste | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
Długość stopy | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 30 | 30.5 | 31 |
T- SHIRTY I KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM
ROZMIAR | XS | S | M | M/L | L |
ROZMIAR LACOSTE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 |
OBWÓD TALII (CM) | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
KOSZULKI POLO
ROZMIAR | S | M | L | XL |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 101 | 106 | 116 | 126 |
OBWÓD TALII (CM) | 99 | 104 | 114 | 124 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA (CM) | 21.3 | 22 | 23.5 | 25 |
KOSZULE
ROZMIAR | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR LACOSTE | 38 | 40 | 42 | 44 |
OBWÓD SZYI (CM) | 37 | 39 | 41 | 43 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 93 | 101 | 109 | 117 |
OBWÓD W PASIE (CM) | 81 | 89 | 97 | 106 |
BLUZY
ROZMIAR | S | M | L | XL |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 104 | 110 | 122 | 134 |
OBWÓD TALII (CM) | 82 | 88 | 100 | 112 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA (CM) | 66 | 67 | 68 | 69 |
SWETRY
ROZMIAR | S | M | L | XL |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 102 | 106 | 114 | 122 |
OBWÓD TALII (CM) | 76 | 80 | 88 | 96 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA (CM) | 65.5 | 66 | 67 | 68 |
KURTKI, PŁASZCZE, KAMIZELKI
ROZMIAR | S | S/M | M | M/L | L | L/XL |
ROZMIAR LACOSTE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
OBWÓD TALII (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA (CM) | 79.4 | 80.2 | 81 | 81.3 | 82.6 | 82.9 |
US Sizing |
5 |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Lacoste Sizing | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Foot Length | 22.7 | 22.9 | 23.8 | 24 | 24.3 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.4 |
SPODNIE
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
ROZMIAR LACOSTE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
OBWÓD W PASIE (CM) | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 |
OBWÓD W BIODRACH (CM) | 85 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-115 | 118-121 |
SZORTY I KĄPIELÓWKI
LACOSTE ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
OBWÓD W PASIE (CM) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 |
DAMSKIE T-SHIRTY
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
DAMSKIE KOSZULKI POLO
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
DAMSKIE SUKIENKI
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
DŁUGOŚĆ OD PASA W DÓŁ (CM) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
DAMSKIE KURTKI I PŁASZCZE
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
OBWÓD W BIODRACH (CM) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
DAMSKIE SWETRY i BLUZY
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 |
DAMSKIE SPODNIE I SZORTY
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
OBWÓD TALII (CM) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
OBWÓD W BIODRACH (CM) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
SPÓDNICA
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
OBWÓD W BIODRACH (CM) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |