Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
HOUDINI - Tabela rozmiarowa
Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki HOUDINI.
Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód w klatce piersiowej | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Obwód u dołu kurtki | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Długość całkowita | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Długość rękawa od szyi | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód w klatce piersiowej | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Obwód u dołu | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Długość całkowita | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Długość rękawa od ramienia | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Rozmiar | S | M | L |
Szerokość głowy | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pas | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Biodra | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Długość boku | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Obwód u dołu kurtki | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Długość całkowita | 48.6 | 52.4 | 54.2 | 56 | 58.3 | 60.6 |
Długość rękawa od szyi | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pas | 78 | 83 | 88 | 93 | 99 | 105 |
Biodra | 99 | 104 | 109 | 114 | 120 | 126 |
Szerokość uda | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 |
Wewnętrzna długość nogawki | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 |
*wartości liczbowe podane w centymetrach
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód w klatce piersiowej | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
Obwód u dołu kurtki | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Długość całkowita | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 |
Długość rękawa od ramienia | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
*cm
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Obwód u dołu | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Długość całkowita z przodu | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Długość rękawa od szyi | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 |
* wartości liczbowe podane są w centymetrach
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód w klatce piersiowej | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Obwód u dołu bluzy | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
Długość całkowita | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Długość rękawa od ramienia | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
* cm
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
Obwód u dołu kurtki | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Długość całkowita | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Długość rękawa od ramienia | 87.1 | 89.9 | 92.7 | 95.5 | 98.3 | 101.1 |
* wartości liczbowe podane są w centymetrach
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Obwód u dołu bluzki | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Długość całkowita | 49 | 55 | 52 | 54 | 56 | 59 |
Długość rękawa od szyi | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pas | 72 | 77 | 82 | 87 | 93 | 99 |
Biodra | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 |
Szerokość uda | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
Wewnętrzna długość nogawki | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 |
*wartości liczbowe podane w centymetrach
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
Obwód u dołu koszulki | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
Długość całkowita | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Długość rękawa od ramienia | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Obwód u dołu kurtki | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Długość całkowita | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 86 |
Długość rękawa od szyi | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Pas | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Biodra | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Szerokość uda | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 |
Wewnętrzna długość nogawki | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 |
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Obwód u dołu kurtki | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Długość całkowita | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
Długość rękawa od ramienia | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
* wartości liczbowe podane są w centymetrach
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pas | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
Biodra | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Szerokość uda | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 |
Wewnętrzna długość nogawki | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 |
*wartości liczbowe podane w centymetrach