Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
BRUGI - Tabela rozmiarowa
Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki BRUGI.
Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.
KURTKI NARCIARSKIE MNIEJSZE DZIECI
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 69 |
DŁUGOŚĆ OD KARKU DO NADGARSTKA | 42 - 45 | 45 - 48 | 48 - 50 | 50 - 53 | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
TALIA | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 61 | 61 - 63 |
WZROST (CM) | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104-110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 134 |
SPODNIE NARCIARSKIE MNIEJSZE DZIECI
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
DŁUGOŚĆ STRONY WEWNĘTRZNEJ NOGAWKI | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 | 53 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63 |
TALIA | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 61 | 61 - 63 |
BIODRA | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
WZROST (CM) | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104-110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 134 |
KURTKI NARCIARSKIE JUNIOR
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 69 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 |
DŁUGOŚĆ OD KARKU DO NADGARSTKA | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 |
TALIA | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
WZROST (CM) | 134 - 140 | 140 - 146 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 164 - 170 |
SPODNIE NARCIARSKIE JUNIOR
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
DŁUGOŚĆ STRONY WEWNĘTRZNEJ NOGAWKI | 63 - 67 | 67 - 70 | 70 - 73 | 73 - 76 | 76 - 79 | 79 - 82 |
TALIA | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
BIODRA | 73 - 76 | 76 - 79 | 79 - 82 | 82 - 85 | 85 - 88 | 88 - 91 |
WZROST (CM) | 134 - 140 | 140 - 146 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 164 - 170 |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA (BLUZY)
134 - 152 | 152 - 170 | |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 69 - 78 | 78 - 87 |
DŁUGOŚĆ OD KARKU DO NADGARSTKA | 64 - 72 | 72 - 81 |
TALIA | 63 - 69 | 69 - 75 |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA (SPODNIE)
134 - 152 | 152 - 170 | |
DŁUGOŚĆ STRONY WEWNĘTRZNEJ NOGAWKI | 63 - 73 | 73 - 82 |
TALIA | 63 - 69 | 69 - 75 |
BIODRA | 73 - 82 | 82 - 91 |
RĘKAWICZKI MNIEJSZE DZIECI
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
WIEK DZIECKA | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7- 8 | 8 - 9 |
RĘKAWICZKI JUNIOR
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
WIEK DZIECKA | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 |
KURTKI MĘSKIE
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 120 -124 |
DŁUGOŚĆ OD KARKU DO NADGARSTKA | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 89 | 88 - 89 |
TALIA | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 98 | 100 - 104 | 106 - 110 | 112 - 116 |
50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 -118 |
DŁUGOŚĆ OD KARKU DO NADGARSTKA | 82 - 83 | 83 - 85 | 85 - 86 | 86 - 88 | 88 - 89 |
TALIA | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 -110 |
SPODNIE NARCIARSKIE MĘSKIE
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|
DŁUGOŚĆ STRONY WEWNĘTRZNEJ NOGAWKI | 78 - 79 | 79 - 80 | 81 - 82 | 82 - 83 | 84 - 85 | 85- 86 |
TALIA | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 98 | 100 - 104 | 106 - 110 | 112 - 116 |
BIODRA | 96 - 100 | 102 -106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 120 - 124 | 126 - 130 |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA (BLUZY)
S/M | L/XL | |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 90 - 100 | 102 - 112 |
DŁUGOŚĆ OD KARKU DO NADGARSTKA | 79 - 82 | 83 - 87 |
TALIA | 82 - 92 | 94 - 104 |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA (SPODNIE)
S/M | L/XL | |
DŁUGOŚĆ STRONY WEWNĘTRZNEJ NOGAWKI | 78 - 80 | 81 - 83 |
TALIA | 82 - 92 | 94 - 104 |
BIODRA | 96 - 106 | 108 - 118 |
SPODENKI
50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|
TALIA | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 -106 | 106 - 110 |
BIODRA | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 |
SPODNIE SOFTSHELL
S | M | L | XL | XXL | |
DŁUGOŚĆ STRONY WEWNĘTRZNEJ NOGAWKI | 78 - 79 | 79 - 80 | 81 - 82 | 82 - 83 | 84 - 85 |
TALIA | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 98 | 100 - 104 | 106 - 110 |
BIODRA | 96 - 100 | 102 -106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 120 - 124 |
KURTKI DAMSKIE
S | M | L | XL | |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 98 | 100 - 104 |
DŁUGOŚĆ OD KARKU DO NADGARSTKA | 74 - 75 | 76 - 77 | 78 - 80 | 80 - 82 |
TALIA | 68 - 72 | 74 - 78 | 80 - 84 | 86 - 90 |
36 | 38 | 40 | 42 | |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
DŁUGOŚĆ OD KARKU DO NADGARSTKA | 74 - 75 | 75 - 77 | 77 - 78 | 78 - 80 |
TALIA | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
SPODNIE NARCIARSKIE DAMSKIE
S | M | L | XL | |
DŁUGOŚĆ STRONY WEWNĘTRZNEJ NOGAWKI | 76 - 77 | 77 - 78 | 79 - 80 | 80 - 81 |
TALIA | 68 - 72 | 74 - 78 | 80 - 84 | 86 - 90 |
BIODRA | 94 - 98 | 100 - 104 | 106 - 110 | 112 - 116 |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA (BLUZY)
S/M | L/XL | |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 82 - 92 | 94 - 104 |
DŁUGOŚĆ OD KARKU DO NADGARSTKA | 74 - 77 | 78 - 82 |
TALIA | 68 - 78 | 80 - 90 |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA (SPODNIE)
S/M | L/XL | |
DŁUGOŚĆ STRONY WEWNĘTRZNEJ NOGAWKI | 76 - 78 | 79 - 81 |
TALIA | 68 - 78 | 80 - 90 |
BIODRA | 94 - 104 | 106 - 116 |
SPODENKI
36 | 38 | 40 | 42 | |
TALIA | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
BIODRA | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |