Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
ADIDAS - Tabela rozmiarowa
Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki ADIDAS.
Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.
Tabela rozmiarów
- Mężczyzna
- Kobieta
- Młodzież
- Dzieci
- Najmłodsi
Mężczyzna
ODZIEŻ GÓRNA
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) |
---|---|---|---|
XS 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXXL 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
SPODNIE
ROZMIAR | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|---|
XS 40-42 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S 44-46 | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
M 48-50 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L 52-54 | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
XL 56-58 | 100-109 | 111-119 | 83 |
XXL 60-62 | 110-121 | 120-128 | 82,5 |
XXXL 64-66 | 122-134 | 129-138 | 82 |
BUTY
DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW (cm) | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
25,9 | 42 | 8 | 8,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 10 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
28,4 | 46 | 11 | 11,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 13 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
31 | 50 | 14 | 14,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14 | 15 |
32,2 | 51 1/3 | 15 | 16 |
33,9 | 52 2/3 | 16 | 17 |
34,8 | 53 1/3 | 17 | 18 |
35,6 | 54 2/3 | 18 | 19 |
Kobieta
ODZIEŻ GÓRNA
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) |
---|---|---|---|
XXS 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL 50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
SPODNIE
ROZMIAR | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|---|
XXS 26-28 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
XS 30-32 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S 34-36 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
M 38-40 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L 42-44 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
XL 46-48 | 86-94 | 111-117 | 80 |
XXL 50-52 | 94-104 | 118-125 | 80,5 |
STANIKI SPORTOWE
ROZMIAR BIUSTONOSZA | MISECZKA A | MISECZKA B | MISECZKA C | MISECZKA D | MISECZKA E |
65 | XXS | XS | XS | XS | S |
70 | XS | XS | S | S | M |
75 | S | S | M | M | L |
80 | M | M | L | L | XL |
85 | L | L | L | XL | XL |
90 | L | XL | XL | XL | XXL |
95 | XL | XL | XL | XXL | XXL |
100 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
BUTY
DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW (cm) | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
31 | 50 | 14 | 15,5 |
Młodzież
ODZIEŻ
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) | WIEK (lata) |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 111-116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 | 5-6 |
122 | 117-122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 56 | 6-7 |
128 | 123-128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59,25 | 7-8 |
134 | 129-134 | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 62 | 8-9 |
140 | 135-140 | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 | 65 | 9-10 |
146 | 141-146 | 71,5-74,5 | 64-66 | 75-77,5 | 67 | 10-11 |
152 | 147-152 | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 | 70 | 11-12 |
158 | 153-158 | 78,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 | 73 | 12-13 |
164 | 159-164 | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 | 76 | 13-14 |
170 | 165-170 | 86,5-89 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 | 79 | 14-15 |
176 | 171-176 | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 | 82 | 15-16 |
BUTY
EU | DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW | UK | USA |
---|---|---|---|
28 | 16,6 cm | 10k | 10,5k |
28,5 | 17 cm | 10,5k | 11k |
29 | 17,4 cm | 11k | 11,5k |
30 | 17,8 cm | 11,5k | 12k |
30,5 | 18,3 cm | 12k | 12,5k |
31 | 18,7 cm | 12,5k | 13k |
31,5 | 19,1 cm | 13k | 13,5k |
32 | 19,5 cm | 13,5k | 1 |
33 | 20 cm | 1 | 1,5 |
33,5 | 20,4 cm | 1,5 | 2 |
34 | 20,8 cm | 2 | 2,5 |
35 | 21,2 cm | 2,5 | 3 |
35,5 | 21,6 cm | 3 | 3,5 |
36 | 22,1 cm | 3,5 | 4 |
36 2/3 | 22,5 cm | 4 | 4,5 |
37 1/3 | 22,9 cm | 4,5 | 5 |
38 | 23,3 cm | 5 | 5,5 |
38 2/3 | 23,8 cm | 5,5 | 6 |
39 1/3 | 24,2 cm | 6 | 6,5 |
40 | 24,6 cm | 6,5 | 7 |
40 2/3 | 25 cm | 7 | 7,5 |
Dzieci
ODZIEŻ
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) | WIEK (lata) |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 86-92 | 51,5-52,5 | 50-50,5 | 52-53 | 38 | 1-2 |
98 | 93-98 | 53-54,5 | 51-52,5 | 53,5-56 | 41 | 2-3 |
104 | 99-104 | 55-56 | 53-54,5 | 56,5-60 | 45,5 | 3-4 |
110 | 105-110 | 56,5-58 | 54,5-55 | 60,5-62 | 49,25 | 4-5 |
116 | 111-116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 | 5-6 |
122 | 117-122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 56 | 6-7 |
128 | 123-128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59,25 | 7-8 |
BUTY
EU | DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW | UK | USA |
---|---|---|---|
28 | 16,6 cm | 10k | 10,5k |
28,5 | 17 cm | 10,5k | 11k |
29 | 17,4 cm | 11k | 11,5k |
30 | 17,8 cm | 11,5k | 12k |
30,5 | 18,3 cm | 12k | 12,5k |
31 | 18,7 cm | 12,5k | 13k |
31,5 | 19,1 cm | 13k | 13,5k |
32 | 19,5 cm | 13,5k | 1 |
33 | 20 cm | 1 | 1,5 |
33,5 | 20,4 cm | 1,5 | 2 |
34 | 20,8 cm | 2 | 2,5 |
35 | 21,2 cm | 2,5 | 3 |
35,5 | 21,6 cm | 3 | 3,5 |
36 | 22,1 cm | 3,5 | 4 |
36 2/3 | 22,5 cm | 4 | 4,5 |
37 1/3 | 22,9 cm | 4,5 | 5 |
38 | 23,3 cm | 5 | 5,5 |
38 2/3 | 23,8 cm | 5,5 | 6 |
39 1/3 | 24,2 cm | 6 | 6,5 |
40 | 24,6 cm | 6,5 | 7 |
40 2/3 | 25 cm | 7 | 7,5 |
Najmłodsi
ODZIEŻ
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) | WIEK |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 52-62 | 38,5-43 | 38,6-43 | 38,6-43 | 19,1 | 0 |
62 | 62-68 | 43-45,5 | 43-45 | 43-45 | 21,75 | 0-3 mies. |
68 | 68-74 | 45,5-47 | 45-46,5 | 45-46,5 | 24,25 | 3-6 mies. |
74 | 74-80 | 47-49,5 | 46,5-48,75 | 46,5-48,75 | 27 | 6-9 mies. |
80 | 80-86 | 49,5-51 | 48,75-49,75 | 48,75-49,75 | 31,12 | 9-12 mies. |
86 | 86 | 51-51,5 | 49,75-50 | 49,75-52 | 34,5 | 12-18 mies. |
92 | 86-92 | 51,5-52,5 | 50-50,5 | 52-53 | 38 | 1-2 l. |
98 | 93-98 | 53-54,5 | 51-52,5 | 53,5-56 | 41 | 2-3 l. |
104 | 99-104 | 55-56 | 53-54,5 | 56,5-60 | 45,5 | 3-4 l. |
BUTY
EU | DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW | UK | USA |
---|---|---|---|
16 | 8,1 cm | 0k | 1k |
17 | 9 cm | 1k | 2k |
18 | 9,8 cm | 2k | 3k |
19 | 10,6 cm | 3k | 4k |
20 | 11,5 cm | 4k | 5k |
21 | 12,3 cm | 5k | 5,5k |
22 | 12,8 cm | 5,5k | 6k |
23 | 13,2 cm | 6k | 6,5k |
23,5 | 13,6 cm | 6,5k | 7k |
24 | 14 cm | 7k | 7,5k |
25 | 14,5 cm | 7,5k | 8k |
25,5 | 14,9 cm | 8k | 8,5k |
26 | 15,3 cm | 8,5k | 9k |
26,5 | 15,7 cm | 9k | 9,5k |
27 | 16,1 cm | 9,5k | 10k |
Długość od pięty do palców
|
EU | UK |
23.3 cm
|
38
|
5
|
23.8 cm
|
38 2/3
|
5.5
|
24.2 cm
|
39 1/3
|
6
|
24.6 cm
|
40
|
6.5
|
25 cm
|
40 2/3
|
7
|
25.5 cm
|
41 1/3
|
7.5
|
25.9 cm
|
42
|
8
|
26.3 cm
|
42 2/3
|
8.5
|
26.7 cm
|
43 1/3
|
9
|
27.1 cm
|
44
|
9.5
|
27.6 cm
|
44 2/3
|
10
|
28 cm
|
45 1/3
|
10.5
|
28.4 cm
|
46
|
11
|
28.8 cm
|
46 2/3
|
11.5
|
29.3 cm
|
47 1/3
|
12
|
29.7 cm
|
48
|
12.5
|
30.1 cm | 48 2/3 | 13 |
30.5 cm | 49 1/3 | 13.5 |
31 cm | 50 | 14 |
Długość od pięty do palców |
EU |
UK |
22.1 cm |
36 |
3.5 |
22.5 cm |
36 2/3 |
4 |
22.9 cm |
37 1/3 |
4.5 |
23.3 cm |
38 |
5 |
23.8 cm |
38 2/3 |
5.5 |
24.2 cm |
39 1/3 |
6 |
24.6 cm |
40 |
6.5 |
25 cm |
40 2/3 |
7 |
25.5 cm |
41 1/3 |
7.5 |
25.9 cm |
42 |
8 |
26.3 cm |
42 2/3 |
8.5 |
26.7 cm |
43 1/3 |
9 |
27.1 cm |
44 |
9.5 |
Długość od pięty do palców |
EU |
UK |
8.1 cm |
16 |
0k |
9 cm |
17 |
1k |
9.8 cm |
18 |
2k |
10.6 cm |
19 |
3k |
11.5 cm |
20 |
4k |
12.3 cm |
21 |
5k |
12.8 cm |
22 |
5.5k |
13.2 cm |
23 |
6k |
13.6 cm |
23.5 |
6.5k |
14 cm |
24 |
7k |
14.5 cm |
25 |
7.5k |
14.9 cm |
25.5 |
8k |
15.3 cm |
26 |
8.5k |
15.7 cm |
26.5 |
9k |
16.1 cm |
27 |
9.5k |
16.6 cm |
28 |
10k |
17 cm |
28.5 |
10.5k |
17.4 cm |
29 |
11k |
17.8 cm |
30 |
11.5k |
18.3 cm |
30.5 |
12k |
18.7 cm |
31 |
12.5k |
19.1 cm |
31.5 |
13k |
19.5 cm |
32 |
13.5k |
20 cm |
33 |
1 |
20.4 cm |
33.5 |
1.5 |
20.8 cm |
34 |
2 |
21.2 cm |
35 |
2.5 |
21.6 cm |
35.5 |
3 |
22.1 cm |
36 |
3.5 |
22,5 cm | 36 2/3 | 4 |
22.,9 cm | 37 1/3 | 4.5 |
23.3 cm | 38 | 5 |
23.8 cm | 38 2/3 | 5.5 |
24.2 cm | 39 1/3 | 6 |
24.6 cm | 40 | 6.5 |
25 cm | 40 2/3 | 7 |
ROZMIAR | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) |
L (42-44)
|
XL (46-48) | XXL (50-52) |
KLATKA PIERSIOWA | 73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
TALIA | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
BIODRA | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
ROZMIAR BIUSTONOSZA
|
A-C
|
D-DD
|
60
|
2XS (A-C)
|
2XS (D-DD)
|
65 | 2XS (A-C) | 2XS (D-DD) |
70 | XS (A-C) | XS (D-DD) |
75 | XS (A-C) | XS (D-DD) |
80 | S (A-C) | S (D-DD) |
85 | S (A-C) | S (D-DD) |
90 | M (A-C) | M (D-DD) |
95 | M (A-C) | M (D-DD) |
100 | L (A-C) | L (D-DD) |
105 | XL (A-C) | XL (D-DD) |
110 | XL (A-C) | XL (D-DD) |
115 | 2XL (A-C) | 2XL (D-DD) |
ROZMIAR BIUSTONOSZA
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
65 | 2XS | XS | XS | XS | XS | S | S | M |
70 | XS | XS | S | S | S | M | M | M |
75 | S | S | S | M | M | M | L | L |
80 | M | M | M | L | L | L | L | XL |
85 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
90 | XL | XL | XL | XL | 1X | 1X | 1X | 1X |
95 | 1X | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X | 2X |
100 | 2X | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X |
105 | 3X | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X |
110 | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Rozmiar | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
Talia | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
Biodra | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Wewnętrzna długość nogawki |
77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
ROZMIARY PLUS SIZE: | |||||||
Rozmiar |
1X (46-48) |
2X (50-52) |
3X (54-56) |
4X (58-60) |
|||
Talia |
89 - 98cm |
99 - 108cm |
109 - 118cm |
119 - 128cm |
|||
Biodra |
111 - 120cm |
121 - 130cm |
131 - 140cm |
141 - 150cm |
|||
Wewnętrzna długość nogawki |
78cm |
78cm |
77cm |
76cm |
WARTOŚCI W CALACH PRZY WYBRANYCH ROZMIARACH SPODENEK SYMBOLIZUJĄ DŁUGOŚĆ SZWU PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE NOGAWKI:
5" - ok. 12,7 cm
7" - ok. 17,8 cm
9" - ok. 22,9 cm
Rozmiar |
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
Klatka piersiowa
|
83 - 86 cm
|
87 - 92 cm
|
93 - 100 cm
|
101 - 108 cm
|
109 - 118 cm
|
119 - 130 cm
|
131 - 142 cm
|
Talia
|
71 - 74 cm
|
75 - 80 cm
|
81 - 88 cm
|
89 - 96 cm
|
97 - 106 cm
|
107 - 119 cm
|
120 - 132 cm
|
Biodra
|
82 - 85 cm
|
86 - 91 cm
|
92 - 99 cm
|
100 - 107 cm
|
108 - 116 cm
|
117 - 125 cm
|
126 - 135 cm
|
ROZMIAR
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
3XL
|
TALIA
|
71 - 74 cm
|
75 - 80 cm
|
81 - 88 cm
|
89 - 96 cm
|
97 - 106 cm
|
107 - 119 cm
|
120 - 132 cm
|
BIODRA
|
82 - 85 cm
|
86 - 91 cm
|
92 - 99 cm
|
100 - 107 cm
|
108 - 116 cm
|
117 - 125 cm
|
126 - 135 cm
|
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (SPODNIE)
|
81 cm
|
81.5 cm
|
82 cm
|
82.5 cm
|
83cm
|
82.5cm
|
82 cm
|
ROZMIAR
|
42
|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALIA
|
71.5 - 74 | 74.5 - 77 | 77.5 - 80 | 80.5 - 84 | 84.5 - 88 | 88.5 - 92 | 92.5 - 96 | 96.5- 101 |
101.5 - 106
|
BIODRA
|
82.5 - 85 | 85.5 - 88 | 88.5 - 91 | 91.5 - 95 | 95.5 - 99 | 99.5 - 103 | 103.5 - 107 | 107.5 - 111.5 | 112 - 116 |
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (SPODNIE)
|
81 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 |
Opcje wewnętrznych długości nogawek (wybrane modele szortów):
5" - ok. 12,7 cm
7" - ok. 17,8 cm
9" - ok. 22,9 cm
Rozmiar |
0 mies.| 56
|
0-3 mies. | 62
|
3-6 mies. | 68
|
6-9 mies. | 74
|
9-12 mies. | 80
|
12-18 mies. | 86
|
1-2 lata | 92
|
2-3 lata | 98
|
Wzrost
|
51 - 56 cm |
57 - 62 cm |
63 - 68 cm |
69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm |
Klatka piersiowa
|
38.5 cm | 43 cm |
45.5 cm
|
47 cm |
49.5 cm |
51 cm |
52.5 cm |
54.5 cm |
Talia
|
38.5 cm | 43 cm | 45 cm | 46.5 cm | 49 cm |
50 cm |
50.5 cm | 52.5 cm |
Biodra
|
37 cm |
42 cm
|
45 cm | 47.5 cm | 50 cm | 51.5 cm | 53 cm | 56 cm |
Wewnętrzna długość nogawki
|
19.1 cm |
21.75 cm |
24.25 cm | 27 cm | 31.12 cm |
34.5 cm
|
38 cm | 41 cm |
Rozmiar
|
3-4 lata | 104
|
4-5 lata | 110
|
5-6 lata | 116
|
6-7 lata | 122
|
7-8 lata | 128
|
8-9 lata | 134
|
9-10 lata | 140
|
10-11 lata | 146
|
11-12 lata | 152
|
12-13 lata | 158
|
13-14 lata | 164
|
14-15 lata | 170
|
15-16 lata | 176
|
Wzrost
|
99 - 104 cm
|
105 - 110 cm
|
111 - 116 cm
|
117 - 122 cm
|
123 - 128 cm
|
129 - 134 cm
|
135 - 140 cm
|
141 - 146 cm
|
147 - 152 cm
|
153 - 158 cm
|
159 - 164 cm
|
165 - 170 cm
|
171 - 176 cm
|
Klatka piersiowa
|
56 cm
|
58 cm
|
60.5 cm
|
63 cm
|
64 cm
|
67.5 cm
|
71 cm
|
74.5 cm
|
78 cm
|
82 cm
|
86 cm
|
89 cm
|
91.5 cm
|
Talia
|
54.5 cm
|
55 cm
|
56 cm
|
57 cm
|
59 cm
|
61.5 cm
|
63.5 cm
|
66 cm
|
68 cm
|
70.5 cm
|
73 cm
|
74.5 cm
|
76.5 cm
|
Biodra
|
60 cm
|
62 cm
|
64 cm
|
66 cm
|
68 cm
|
71 cm
|
74.5 cm
|
77.5 cm
|
81 cm
|
85 cm
|
89 cm
|
91.5 cm
|
94 cm
|
Wewnętrzna długość nogawki
|
45.5 cm
|
49.5 cm
|
52 cm
|
56 cm
|
59.5 cm
|
62 cm
|
65 cm
|
68 cm
|
70.5 cm
|
73.5 cm
|
76.5 cm
|
79 cm
|
82 cm
|
ROZMIAR | RĘKA (obwód) |
---|---|
4 | 13.7 |
5 | 13.7 - 15.5 cm |
6 | 15.5 - 17.5 cm |
7 | 17.5 - 19.7 cm |
8 | 19.7 - 21.6 cm |
9 | 21.6 - 24.1 cm |
10 | 24.1 - 26.7 cm |
11 | 26.7 - 29.2 cm |
12 | 29.2 - 31.8 cm |
ROZMIAR | WZROST |
---|---|
XS | 120 - 140 cm |
S | 140 - 160 cm |
M | 160 - 175 cm |
L | 175 - 185 cm |
XL | 185 - 195 cm |
XXL | 195 cm |
ROZMIAR | TALIA | BIODRA | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
---|---|---|---|
XS 1 - 2 |
71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S 3 - 4 |
76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M 5 - 6 |
83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L 7 - 8 |
91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL 9 - 10 |
100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL 11 - 12 |
110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 83.5cm |
3XL 13 - 14 |
122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 84 cm |
ROZMIAR
|
26
|
28
|
30
|
32
|
34
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
46
|
48
|
50
|
52
|
KLATKA PIERSIOWA
|
73
|
76
|
79
|
82
|
85
|
88
|
91
|
94
|
97,5
|
101
|
105
|
109
|
113,5
|
118
|
TALIA
|
57
|
60
|
63
|
66
|
69
|
72
|
75
|
78
|
81,5
|
85
|
89,5
|
94
|
99
|
104
|
BIODRA
|
82
|
85
|
88
|
91
|
94
|
97
|
100
|
103
|
106,5
|
110
|
113,5
|
117
|
121
|
125
|
TUŁÓW W PIONIE
|
148,75
|
150
|
151,25
|
152,5
|
154,13
|
155,75
|
157,25
|
158,75
|
160,13
|
161,5
|
163,63
|
165,75
|
168,38
|
171
|
KLAPKI MĘSKIE I DAMSKIE
Rozmiar |
Długość wkładki (cm) |
37 | 22.5 |
38 | 23.5 |
39 | 24.5 |
40 1/2 | 25.5 |
42 | 26.5 |
43 | 27.5 |
44 1/2 | 28.5 |
46 | 29.5 |
47 | 30.5 |
48 1/2 | 31.5 |
DRESY MĘSKIE
Rozmiar | XS 1 / 2 | S 3 / 4 | M 5 / 6 | L 7 / 8 | XL 9 / 10 | XXL 11 / 12 | XXXL 13 / 14 |
Klatka piersiowa | 82 - 87 cm | 88 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm | 112 - 121 cm | 122 - 132 cm | 133 - 144 cm |
Talia | 71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
Biodra | 82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
Wewnętrzna dł. nogawki | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83cm | 83.5cm | 84 cm |
DRESY DAMSKIE
Rozmiar | XXS 26 / 28 | XS 30 / 32 | S 34 / 36 | M 38 / 40 | L 42 / 44 | XL 46 / 48 | XXL 50 / 52 |
Klatka piersiowa | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm |
Talia | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 94 - 104 cm |
Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
Wewnętrzna dł. nogawki | 77.5 cm | 78 cm | 78.5 cm | 79 cm | 79.5 cm | 80 cm | 80.5 cm |
CZAPKI
Rozmiar | Niemowlęta (OSFB) | Mniejsze dzieci (OSFT) | Dzieci (OSFC) | Młodzież (OSFY) | Kobiety (OSFW) | Mężczyźni (OSFM) | Duży rozmiar (OSFL) |
Obwód głowy | 42 cm | 48 - 50 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm | 54 - 56 cm | 56 - 58 cm | 58 - 60 cm |
ROZMIAR | WZROST |
---|---|
S | ok. 100 cm - 120 cm |
M | ok. 120 cm - 140 cm |
L | ok. 140 cm - 160 cm |
KLAPKI DZIECIĘCE / JUNIOR
Rozmiar EU | Długość wkładki (cm) |
28 | 17.5 |
29 | 18.3 |
31 | 19.9 |
32 | 20.6 |
33 | 21.4 |
34 | 22.2 |
35 | 22.9 |
36 | 23.7 |
37 | 24.5 |
38 | 25.3 |
SANDAŁY adidas TERREX HYDROTERRA
Rozmiar | Dł. wkładki w cm |
37 | 24 |
38 | 24.7 |
39 | 25.3 |
40 1/2 | 26.3 |
42 | 27.3 |
43 | 27.9 |
44 1/2 | 28.9 |
46 | 29.9 |
47 | 30.6 |
48 1/2 | 31.5 |
STANIK SPORTOWY PLUS SIZE
ROZMIAR | SZEROKOŚĆ POD BIUSTEM (CM) | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE (CM) | DŁUGOŚĆ OD RAMIĄCZKA DO DOŁU (CM) |
1X / 46-48 | 37 | 40 | 33 |
2X / 50-52 | 41 | 43 | 34 |
3X / 54-56 | 45 | 47 | 36 |
4X /58-60 | 49 | 51 | 38 |
STANIK SPORTOWY
ROZMIAR BIUSTONOSZA
|
A-C
|
D-DD
|
70 | XS (A-C) | XS (D-DD) |
75 | XS (A-C) | XS (D-DD) |
80 | S (A-C) | S (D-DD) |
85 | S (A-C) | S (D-DD) |
90 | M (A-C) | M (D-DD) |
