ROSSIGNOL - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki ROSSIGNOL.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

ROZMIAR EU US
XXS 30 - 32 1 - 2
XS 33 - 35 2.5 - 4.5
S 36 - 38 5 - 6.5
M 39 - 41 7 - 8.5
L 42 - 44 9 - 10.5
XL 45 - 47 11 - 12.5
Dziewczynki    
Rozmiar Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Talia (cm)
2 88 49 - 51 48 - 50
4 104 53 - 55 50 - 52
6 116 57 - 59 53 - 55
8 128 61 - 63 56 - 58
10 140 68.5 - 70.5 60 - 62
12 152 76 - 78 64 - 66
14 164 83.5 - 85.5 68 - 70
16 170 87 - 89 70 - 72
       
Chłopcy      
Rozmiar Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Talia (cm)
2 88 49 - 51 48 - 50
4 104 53 - 55 50 - 52
6 116 57 - 59 53 - 55
8 128 61 - 63 56 - 58
10 140 66 - 70 60.5 - 62.5
12 152 75 - 77 65 - 67
14 164 82 - 84 69.5 - 71.5
16 170 85.5 - 87.5 72 - 74
Rozmiar Klatka (cm) Talia (cm)
XS 87 - 91 74 - 78
S 92 - 96 79 - 83
M 97 - 101 84 - 88
L 102 - 106 89 - 93
XL 107 - 111 94 - 98
2XL 112 - 116 99 - 103
3XL 117 - 122 104 - 109
4XL 123 - 128 110 - 115
Rozmiar Pas (cm) Biodra  (cm)
XS 74 - 78 85 - 89
S 79 - 83 90 - 94
M 84 - 88 95 - 99
L 89 - 93 100 - 104
XL 94 - 98 105 - 109
2XL 99 - 103 110 - 114
3XL 104 - 109 115 - 120
4XL 110 - 115 121 - 126
Rozmiar US SIZES Klatka Pas (cm)
2XS   77 - 80 63 - 66
XS 2 81 - 84 67 - 70
S 4 85 - 88 71 - 74
M 6 89 - 92 75 - 78
L 8 - 10 93 - 97 79 - 83
XL 12 98 - 102 84 - 88
2XL 14 - 16 103 - 107 89 - 93
3XL 18 108 - 112 94 - 98
Rozmiar  US SIZES Talia (cm) Biodra (cm)
2XS   63 - 66 85 - 88
XS 2 67 - 70 89 - 92
S 4 71 - 74 93 - 96
M 6 75 - 78 97 -100
L 8 - 10 79 - 83 101 - 105
XL 12 84 - 88 106 - 110
2XL 14 - 16 89 - 93 111 - 115
3XL 18 94 - 98 116 - 120

Dziewczynki

Rozmiar Wzrost (cm) Pas (cm) Biodra (cm)
2 88 48 - 50 53 - 55
4 104 50 - 52 57 - 59
6 116 53 - 55 62 - 64
8 128 56 - 58 67 - 69
10 140 60 - 62 75 - 77
12 152 64 - 66 83 - 85
14 164 68 - 70 91 - 93
16 170 70 - 72 95 - 97

 

Chłopcy

 

Rozmiar Wzrost (cm) Pas (cm) Biodra (cm)
2 88 48 - 50 53 - 55
4 104 50 - 52 57 - 59
6 116 53 - 55 62 - 64
8 128 56 - 58 67 - 69
10 140 60.5 - 62.5 73.5 - 75.5
12 152 65 - 67 80 - 82
14 164 69.5 - 71.5 86.5 - 88.5
16 170 72 - 74 90 - 92

Rękawice męskie

Rozmiar  Obwód dłoni (cm)
S 16,5 - 19
M 19 - 21,5
L 21,5 - 24
XL 24 - 27
XXL 27 - 28,5

 

 

Rękawice damskie

Rozmiar  Obwód dłoni (cm)
S 14 - 16
M 16,5 - 19
L 19 - 21
XL 21 - 24

 

 

Rękawice dziecięce

Rozmiar Obwód dłoni (cm)
2 lata 12,5 - 13,5
4 lata 13,5 - 14,5
6 lat 14,5 - 15,5
8 lat 15,5 - 16,5
10 lat 16,5 - 17
12 lat 17 - 17,5
14 lat 17,5 - 18
16 lat 18 - 18,5

 

* Zmierz obwód dłoni wokół najszerszej części dłoni (pod kłykciami). Nie uwzględniaj pomiaru wokół kciuka.

Rozmiar Długość stopy (cm)

240

24
245 24,5
250 25
255 25,5
260 26
265 26,5
270 27
275 27,5
280 28
285 28,5
295 29,5
305 30,5
315 31,5
320 32,5
330 33
Rozmiar UK Długość stopy (cm)
35 2,5 22
36 3,5 23
37 4 23,5
38 5 24
39 5,5 25
40 6,5 25,5
41 7,5 26
42 8 27
43 9 27,5
44 9,5 28
45 10,5 29
46 11,5 29,5
47 12 30
48 13 31
49 13,5 31,5
Rozmiar Długość stopy (cm)
220 22
225 22,5
230 23
235 23,5
240 24
245 24,5
250 25
255 25,5
260 26
265 26,5
270 27
275 27,5
Rozmiar Długość stopy (cm)
155 15,5
160 16
165 16,5
170 17
175 17,5
185 18,5
190 19
195 19,5
200 20
205 20,5
210 21
215 21,5
220 22
225 22,5
230 23
235 23,5
240 24
245 24,5
250 25
255 25,5
260 26
265 26,5
270 27
275 27,5
EUR  UK US  Długość stopy (mm)
35 3 5 W 220
36 3,5 5,5 W 225
37 4 6 W 230
37,5 4,5 6,5 W 235
38 5 7 W 240
38,5 5,5 7,5 W 245
39 6 8 W 250
40 6.5 8,5 W 255
41 7 8 M 260
41.5 7.5 8.5 M 265
42 8 9 M 270
42.5 8.5 9.5 M 275
43 9 10 M 280
44 9.5 10.5 M 285
44.5 10 11 M 290
45 10.5 11.5 M 295
46 11 12 M 300
46.5 11.5 12.5 M 305
47 12 13 M 310
Rozmiar Obwód głowy (cm)
S/M 52-55
M/L 55-59
L/XL 59-63