REEBOK - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki REEBOK.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Tabela rozmiarów

  • Mężczyzna
  • Kobieta
  • Dzieci i młodzież
  • Dzieci
  • Małe dzieci

KOSZULE I KOSZULKI Męskie

ROZMIAR KLATKA PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm)
XS 82-87 71-75 82-86
S 88-94 76-82 87-93
M 95-102 83-90 94-101
L 103-111 91-99 102-110
XL 112-121 100-109 111-119
XXL 122-132 110-121 120-128
XXXL 133-144 122-134 129-138

SPODNIE Męskie

ROZMIAR TALIA (cm) BIODRA (cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm)
XS 71-75 82-86 81
S 76-82 87-93 81,5
M 83-90 94-101 82
L 91-99 102-110 82,5
XL 100-109 111-119 83
XXL 110-121 120-128 82,5
XXXL 122-134 129-138 82

DRESY Męskie

ROZMIAR KLATKA PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm)
XS 82-87 71-75 82-86 81
S 88-94 76-82 87-93 81,5
M 95-102 83-90 94-101 82
L 103-111 91-99 102-110 82,5
XL 112-121 100-109 111-119 83
XXL 122-132 110-121 120-128 82,5
XXXL 133-144 122-134 129-138 82

BUTY Męskie

CM EU UK USA
22,5 34 2,5 3,5
23 34,5 3 4
23,3 35 3,5 4,5
23,5 36 4 5
23,6 36,5 4,5 5,5
24 37,5 5 6
24,5 38,5 5,5 6,5
25 39 6 7
25,5 40 6,5 7,5
26 40,5 7 8
26,5 41 7,5 8,5
27 42 8 9
27,5 42,5 8,5 9,5
28 43 9 10
28,5 44 9,5 10,5
29 44,5 10 11
29,5 45 10,5 11,5
30 45,5 11 12
30,5 46 11,5 12,5
31 47 12 13
31,5 48 12,5 13,5
32 48,5 13 14
32,5 49 13,5 14,5
33 50 14 15

KOSZULKI Damskie

ROZMIAR KLATKA PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm)
XXS 73-76 57-60 82-85
XS 77-82 61-66 86-91
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117
XXL 110-118 94-104 118-125

SPODNIE Damskie

ROZMIAR TALIA (cm) BIODRA (cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm)
XXS 57-60 82-85 77,5
XS 61-66 86-91 78
S 67-72 92-97 78,5
M 73-78 98-103 79
L 79-85 104-110 79,5
XL 86-94 111-117 80
XXL 94-104 118-125 80,5

DRESY Damskie

ROZMIAR KLATKA PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm)
XXS 73-76 57-60 82-85 77,5
XS 77-82 61-66 86-91 78
S 83-88 67-72 92-97 78,5
M 89-94 73-78 98-103 79
L 95-101 79-85 104-110 79,5
XL 102-109 86-94 111-117 80
XXL 110-118 94-104 118-125 80,5

BIUSTONOSZE

ROZMIAR BIUSTONOSZA MISECZKA A MISECZKA B MISECZKA C MISECZKA D MISECZKA E
65 XXS XS XS XS S
70 XS XS S S M
75 S S M M L
80 M M L L XL
85 L L L XL XL
90 L XL XL XL XXL
95 XL XL XL XXL XXL
100 XXL XXL XXL XXL XXL

BUTY Damskie

CM EU UK USA
22 35 2,5 5
22,5 35,5 3 5,5
23 36 3,5 6
23,5 37 4 6,5
24 37,5 4,5 7
24,5 38 5 7,5
25 38,5 5,5 8
25,5 39 6 8,5
26 40 6,5 9
26,5 40,5 7 9,5
27 41 7,5 10
27,5 42 8 10,5
28 42,5 8,5 11
29 44 9,5 12

ODZIEŻ DLA CHŁOPCÓW

ROZMIAR WZROST (cm) KLATKA PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) WIEK (lata)
116 111-116 58,5-60,5 55,5-56 62,5-64 52 5-6
122 117-122 61-63 56,5-57 64,5-66 56 6-7
128 123-128 63,5-64 57,5-59 66,5-68 59 7-8
134 129-134 64,5-67,5 59,5-61,5 68,5-71 62 8-9
140 135-140 68-71 62-63,5 71,5-74,5 65 9-10
146 141-146 71,5-74,5 64-66 75-77,5 67 10-11
152 147-152 75-78 66,5-68 78-81 70 11-12
158 153-158 78,5-82 68,5-70,5 81,5-85 73 12-13
164 159-164 82,5-86 71-73 85,5-89 76 13-14
170 165-170 86,5-89 73,5-74,5 89,5-91,5 79 14-15
176 171-176 89,5-91,5 75-76,5 92-94 82 15-16

ODZIEŻ DLA DZIEWCZYN

ROZMIAR WZROST (cm) KLATKA PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) WIEK (lata)
116 116 58,5-60,5 55,5-56 62,5-64 52 5-6
122 122 61-63 56,5-57 64,5-66 56 6-7
128 128 63,5-64 57,5-59 66,5-68 59 7-8
134 134 65,5-68,5 58,5-60 70,5-73,5 62,75 8-9
140 140 69-71,5 60,5-62 74-77 65,75 9-10
146 146 72-75 62,5-63,5 77,5-80,5 68,5 10-11
152 152 75,5-78 64-65,5 81-84 71,5 11-12
158 158 78,5-80,5 66-66,5 84,5-86 74,5 12-13
164 164 81-82,5 67-67,5 86,5-88 77,5 13-14
170 170 83-87 68-70 88,5-92 81 14-15

BUTY Juniorskie

CM EU UK USA
21 34 2,5 3
22,5 34,5 3 3,5
23 35 3,5 4
23,3 36 4 4,5
23,5 36,5 4,5 5
24 37 5 5,5
24,5 38 5,5 6
24,6 38,5 6 6,5
25 39 6,5  7

ODZIEŻ Niemowlęta / Małe dzieci

ROZMIAR WZROST (cm) KLATKA PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) WIEK (lata)
92 86-92 51,5-52,5 50-50,5 52-53 38 1-2
98 93-98 53-54,5 51-52,5 53,5-56 41 2-3
104 99-104 55-56 53-54,5 56,5-60 45,5 3-4
110 105-110 56,5-58 54,5-55 60,5-62 49,25 4-5
116 111-116 58,5-60,5 55,5-56 62,5-64 52 5-6
122 117-122 61-63 56,5-57 64,5-66 56 6-7
128 123-128 63,5-64 57,5-59 66,5-68 59,25 7-8

BUTY 

CM EU UK USA
16,5 27 10K 10,5
17 27,5 10,5K 11
17,5 28 11K 11,5
18 29 11,5K 12
18,5 30 12K 12,5
19 30,5 12,5K 13
19,5 31 13K 13,5
20 31,5 13,5K 1
20,5 32 1 1,5
21 32,5 1,5 2
21,5 33 2 2,5
22 34 2,5 3
23 35 3,5 4
23,3 36 4 4,5
23,5 36,5 4,5 5
24 37 5 5,5
24,5 38 6 5,5
24,5 38,5 6 6,5
25 39 6,5 7

ODZIEŻ Niemowlęta / Małe dzieci

ROZMIAR WZROST (cm) KLATKA PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) WIEK
56 56 38,5 38,6 37 19,1 0
62 62 43 43 42 21,75 0-3 mies.
68 68 45,5 45 44,75 24,25 3-6 mies.
74 74 47 46,5 47,5 27 6-9 mies.
80 80 49,5 48,75 50 31,12 9-12 mies. 
86 86 51 49,75 51,5 34,5 12-18 mies.
92 92 52,5 50,5 53 38 1-2 l.
98 98 54,5 52,5 56 41 2-3 l.
104 104 56 54,5 60 45,5 3-4 l.

BUTY Niemowlęta / Małe dzieci

CM EU UK USA
6,5 15 0 0
7 16 0,5K 1
7,5 16,5 1K 1,5
8 17 1,5K 2
8,5 18 2K 2,5
9 18,5 2,5K 3
9,5 19 3K 3,5
10 19,5 3,5K 4
10,5 20 4K 4,5
11 21 4,5K 5
11,5 21,5 5K 5,5
12 22 5,5K  6
12,5 22,5 6K 6,5
13 23,5 6,5K 7
13,5 24 7K 7,5
14 24,5 7,5K 8
14,5 25 8K 8,5
15 25,5 8,5K 9
15,5 26 9K 9,5
16 26,5 9,5K 10
16,5 27 10K 10,5
17 27,5 10,5K 11
17,5 28 11K 11,5

DZIECI 0-4 LAT

Długość od pięty do palców EU UK US
6.5 cm 15 0K 0
7 cm 16 0.5K 1
7.5 cm 16.5 1K 1.5
8 cm 17 1.5K 2
8.5 cm 18 2K 2.5
9 cm 18.5 2.5K 3
9.5 cm 19 3K 3.5
10 cm 19.5 3.5K 4
10.5 cm 20 4K 4.5
11 cm 21 4.5K 5
11.5 cm 21.5 5K 5.5
12 cm 22 5.5K 6
12.5 cm 22.5 6K 6.5
13 cm 23.5 6.5K 7
13.5 cm 24 7K 7.5
14 cm 24.5 7.5K 8
14.5 cm 25 8K 8.5
15 cm 25.5 8.5K 9
15.5 cm 26 9K 9.5
16 cm 26.5 9.5K 10
16.5 cm 27 10K 10.5
17 cm 27.5 10.5K 11
17.5 cm 28 11K 11.5

 

 

DZIECI  5-8 LAT

Długość od pięty do palców EU UK US
16.5 cm 27 10 10.5
17 cm 27.5 10.5 11
17.5 cm 28 11 11.5
18 cm 29 11.5 12
18.5 cm 30 12 12.5
19 cm 30.5 12.5 13
19.5 cm 31 13 13.5
20 cm 31.5 13.5 1
20.5 cm 32 1 1.5
21 cm 32.5 1.5 2
21.5 cm 33 2 2.5
22 cm 34 2.5 3

 

 

JUNIORZY

Długość od pięty do palców EU UK US
21 cm 34 2.5 3
22.5 cm 34.5 3 3.5
23 cm 35 3.5 4
23.3 cm 36 4 4.5
23.5 cm 36.5 4.5 5
24 cm 37 5 5.5
24.5 cm 38 5.5 6
24.6 cm 38.5 6 6.5
25 cm 39 6.5 7
Długość od pięty do palców EUR UK US
22.5 cm 34 2.5 3.5
23 cm 34.5 3 4
23.3 cm 35 3.5 4.5
23.5 cm 36 4 5
23.6 cm 36.5 4.5 5.5
24 cm 37.5 5 6
24.5 cm 38.5 5.5 6.5
25 cm 39 6 7
25.5 cm 40 6.5 7.5
26 cm 40.5 7 8
26.5 cm 41 7.5 8.5
27 cm 42 8 9
27.5 cm 42.5 8.5 9.5
28 cm 43 9 10
28.5 cm 44 9.5 10.5
29 cm 44.5 10 11
29.5 cm 45 10.5 11.5
30 cm 45.5 11 12
30.5 cm 46 11.5 12.5
31 cm 47 12 13
31.5 cm 48 12.5 13.5
32 cm 48.5 13 14
32.5 cm 49 13.5 14.5
33 cm 50 14 15
Długość od pięty do palców EUR UK USA
22 cm 35 2.5 5
22.5 cm 35.5 3 5.5
23 cm 36 3.5 6
23.5 cm 37 4 6.5
24 cm 37.5 4.5 7
24.5 cm 38 5 7.5
25 cm 38.5 5.5 8
25.5 cm 39 6 8.5
26 cm 40 6.5 9
26.5 cm 40.5 7 9.5
27 cm 41 7.5 10
27.5 cm 42 8 10.5
28 cm 42.5 8.5 11
28.5 cm 43 9 11.5
29 cm 44 9.5 12
Etykietka 1. KLATKA PIERSIOWA 2. TALIA 3. BIODRA
XXS / 26 - 28 73 - 76 cm 57 - 60 cm 82 - 85 cm
XS / 30 - 32 77 - 82 cm 61 - 66 cm 86 - 91 cm
S / 34 - 36 83 - 88 cm 67 - 72 cm 92 - 97 cm
M / 38 - 40 89 - 94 cm 73 - 78 cm 98 - 103 cm
L / 42 - 44 95 - 101 cm 79 - 85 cm 104 - 110 cm
XL / 46 - 48 102 - 109 cm 86 - 94 cm 111 - 117 cm
2XL / 50 - 52 110 - 118 cm 94 - 104 cm 118 - 125 cm
1X / 16W 108 - 117 cm 93 - 102 cm 115 - 124 cm
2X / 18-20W 118 - 127 cm 103 - 112 cm 125 - 134 cm
3X / 22-24W 128 - 137 cm 113 - 122 cm 135 - 144 cm
3X / 26-28W 138 - 147 cm 123 - 132 cm 145 - 154 cm
Etykietka 1. TALIA 2. BIODRA 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XXS
0 - 2
57 - 60 cm 82 - 85 cm 77.5 cm
XS
4 - 6
61 - 66 cm 86 - 91 cm 78 cm
S
8 - 10
67 - 72 cm 92 - 97 cm 78.5 cm
M
12 - 14
73 - 78 cm 98 - 103 cm 79 cm
L
16 - 18
79 - 85 cm 104 - 110 cm 79.5 cm
XL
20 - 22
86 - 94 cm 111 - 117 cm 80 cm
2XL
24 - 26
94 - 104 cm 118 - 125 cm 80.5 cm

 

 

Rozmiar A B C D E
65 2XS XS XS XS S
70 XS XS S S M
75 S S M M L
80 M M L L XL
85 L L L XL XL
90 L XL XL XL 2XL
95 XL XL XL 2XL 2XL
100 2XL 2XL 2XL 2XL 2XL
Etykietka 1. KLATKA PIERSIOWA 2. TALIA 3. BIODRA
XS 82 - 87 cm 71 - 75 cm 82 - 86 cm
S 88 - 94 cm 76 - 82 cm 87 - 93 cm
M 95 - 102 cm 83 - 90 cm 94 - 101 cm
L 103 - 111 cm 91 - 99 cm 102 - 110 cm
XL 112 - 121 cm 30 - 109 cm 111 - 119 cm
2XL 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm
3XL 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm
Etykietka 1. TALIA 2. BIODRA 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XS 71 - 75 cm 82 - 86 cm 81 cm
S 76 - 82 cm 87 - 93 cm 81.5 cm
M 83 - 90 cm 94 - 101 cm 82 cm
L 91 - 99 cm 102 - 110 cm 82.5 cm
XL 30 - 109 cm 111 - 119 cm 83cm
2XL 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5cm
3XL 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm
S 37-39
M 40-42
L 43-45
XL 46-48