POC - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki POC.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Długości podane w cm

Rozmiar XS S M L XL XXL
Klatka piersiowa (obwód) 81-86 87-92 91-98 99-104 105-110 111-116
Długość rękawa 60,5-60,5 62-63 63,5-64,5 65-66 66,5-67,5 68-69
Dł. od ramienia do ramienia 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50
Talia (obwód) 70-75 76-81 82-87 88-93 94-99 100-105
Rozmiar (obwody podane w cm) XS S M L XL
Biceps 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42
Przedramię 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40
10 cm nad kolanem 33-37 38-41 42-45 46-49 50-53
Łydka 27-30 31-34 35-38 39-42 41-46
  XS S M L XL
OBWÓD DŁONI (CM) 16-17 cm 16-19 cm 17-21 cm 17-23 cm 22-24 cm
DŁUGOŚĆ DŁONI (CM) 17 cm 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm