MARTES ESSENTIALS - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki MARTES ESSENTIALS.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Obuwie
Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)
20 133
21 140
22 147
23 153
24 160
25 167
26 173
27 180
28 187
29 193
30 200
31 207
32 213
33 220
34 227
35 233
36 240
37 247
38 253
39 260
40 267
41 273
42 280
43 287
44 293
45 300
46 307

 

(NODIM) M L XL XXL
DŁUGOŚĆ (A) 71 72 75 76
SZEROKOŚĆ DOŁU (B) 54 56 59 60
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 24,5 25 26 27
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 54 56 59 60
Obuwie casual 
Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)
28 18
29 19
30 20
31 20,5
32 21
33 21,5
34 22,5
35 23,5
Mahis JR   Mahis DAMSKIE   Mahis MĘSKIE
Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)   Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)   Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)
28 18   36 23   41 27
29 19   37 24   42 27,5
30 19,5   38 25   43 28
31 20   39 25,5   44 29
32 21   40 26   45 29,5
33 21,5   41 27   46 30
34 22            
35 23            
Obuwie casual 
Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)
23 15
24 15,5
25 16,5
26 17
27 17,5
28 18,5
29 19
30 19,5
31 20
32 21
33 21,5
34 22
35 22,5
ROZMIAR M L XL XXL XXXL
długość całkowita 70 71 72 76 79
szerokość od pachy do pachy 51 53 56 59 61
szerokość dołu 51 53 56 59 61
długość rękawa 81 82 84 85 86
MORETTI KIDS MORETTI TEEN  MORETTI DAMSKIE   MORETTI MĘSKIE
Obuwie casual    Obuwie casual    Obuwie casual    Obuwie casual 
Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)   Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)   Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)   Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)
28 17,5   36 22,5   36 22,5   41 25,5
29 18   37 23   37 23   42 26
30 19   38 23,5   38 23,5   43 27
31 19,5   39 24   39 24,5   44 27,5
32 20   40 25   40 25   45 28
33 20,5         41 25,5   46 29
34 21                  

(LIBEROS SENIOR T-SHIRT) M L XL XXL
DŁUGOŚĆ (A) 71,5 74,5 77,5 80,5
SZEROKOŚĆ DOŁU (B) 49 52 55 58
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 19,5 21 22,5 23,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 49 52 55 58
SZEROKOŚĆ W RAMIONACH (E) 21 22 23 24
Kurtka pikowana LADY LISBON ECM
ROZMIAR: S M L XL XXL
Długość całkowita 63 65 66 67 70
Szerokość od pachy do pachy 44 46 49 50 50
Długośc rękawa 62 64 65 66 68
Szerokość dołu  47 50 51 52 55
softshell męski NOIM ECM
ROZMIAR: M L XL XXL 3XL
Długość całkowita 68 71 72 72 74
Szerokość od pachy do pachy 51 54 55 55 56
Długośc rękawa 75 78 80 80 81
Szerokość dołu  51 54 55 56 58
SANAH ECM polar męski
ROZMIAR: M L XL XXL 3XL
Długość całkowita 67 71 73 74 77
Szerokość od pachy do pachy 52 57 58 60 61
Długośc rękawa 66 67 68 68 69
Szerokość dołu  49 50 52 56 59
Polar LADY SANAH ECM
ROZMIAR: S M L XL XXL
Długość całkowita 61 63 64 66 67
Pas 1/2 43 45 47 49 51
Szerokość od pachy do pachy 45 49 51 53 54
Długość rękawa 60 61 62 63 64
Szerokość dołu 1/2 45 47 49 51 53
LISBON ECM kurtka pikowana męska
ROZMIAR: M L XL XXL 3XL
Długość całkowita 72 73 75 77 78
Szerokość od pachy do pachy 58 62 63 65 66
Długośc rękawa 67 67 68 69 72
Szerokość dołu  53 54 59 60 63
SANAH KIDS ECM
ROZMIAR: 110 116 122 128 134
Długość całkowita 44 46 48 51 53
Szerokość od pachy do pachy 33 35 37 39 41
Długośc rękawa 42 44 45 48 49
Szerokość dołu  30 32 35 38 39
Polar SANAH JR ECM
ROZMIAR: 140 146 152 158 164
Długość całkowita 55 56 59 60 62
Szerokość od pachy do pachy 41 43 45 46 48
Długośc rękawa 51 52 54 57 59
Szerokość dołu  40 41 42 44 45
ROZMIAR 140 146 152 158 164
Długość całkowita 53 55 58 61 67
Szerokość od pachy do pachy 38 40 42 45 46
Szerokość dołu 39 42 44 46 48
Długość rękawa 14 15 15 16 16
ROZMIAR 140 146 152 158 164 170
długość całkowita 34 37 38 39 40 43
szerokość pas 26 28 30 31 33 35
szerokość nogawki 22 26 26 28 29 30
Obuwie casual 
Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)
22 14
23 14,5
24 15
25 16
26 16,5
27 17,5
28 18
29 19
30 20
31 20,5
32 21
33 21,5
34 22,5
35 23,5
AVENU JR ECM
ROZMIAR: 140 146 152 158 164 170
Długość całkowita 53 54 55 58 64 66
Szerokość od pachy do pachy 37 39 41 43 44 45
Długośc rękawa 15 16 16 17 19 19
Szerokość dołu  36 38 40 42 44 46
AVENU KIDS ECM
ROZMIAR: 110 116 122 128 134
Długość całkowita 43 46 48 50 52
Szerokość od pachy do pachy 30 32 33 35 37
Długośc rękawa 13 13 13,5 14 14
Szerokość dołu  30 31 33 35 38
NOIM JR EC
ROZMIAR: 140 146 152 158 164
Długość całkowita 56 57 58 59 61
Szerokość od pachy do pachy 44 47 47 48 50
Długośc rękawa 60 62 64 66 68
Szerokość dołu  45 47 48 50 52
NOIM KIDS ECM  
ROZMIAR: 110 116 122 128 134
Długość całkowita 46 48 50 51 53
Szerokość od pachy do pachy 35 36 38 40 42
Długośc rękawa 48 48 50 52 52
Szerokość dołu  34 36 39 41 43