HI-TEC - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki HI-TEC.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

KURTKA MĘSKA OCIEPLANA S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 61-63 63-65 65-68 68-71 71-74
szerokość na dole kurtki 60-62 62-64 64-66 66-69 69-71
dł rękawa od pachy 56-58 57-61 60-63 62-64 64-65
dł od kołnierza w dół 73-75 75-77 77-81 81-83 83-86
KURTKA DAMSKA OCIEPLANA XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 49-52 52-54 54-56 56-59 59-61
szerokość na dole kurtki 49-53 53-55 55-57 57-59 59-61
dł rękawa od pachy 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59
dł od kołnierza w dół 60-63 63-66 66-69 69-71 71-73
KURTKA MĘSKA LIGHT S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67
szerokość na dole kurtki 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
dł rękawa od pachy 54-56 56-58 57-59 58-60 59-61
dł od kołnierza w dół 73-75 75-77 77-79 79-81 80-83
KURTKA DAMSKA LIGHT XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 49-51 51-53 53-55 55-57 57-59
szerokość na dole kurtki 50-52 51-55 53-56 54-57 56-60
dł rękawa od pachy 51-52 52-54 54-56 58-59 59-60
dł od kołnierza w dół 65-67 67-69 69-71 71-73 73-75
SOFTSHELL MĘSKI OCIEPLANY S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 54-57 57-59 59-62 62-65 65-67
szerokość na dole kurtki 53-55 55-58 58-60 60-63 63-65
dł rękawa od pachy 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56
dł od kołnierza w dół 73-75 75-77 77-79 79-80 80-82
SOFTSHELL DAMSKI OCIEPLANY XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 48-50 50-52 53-55 55-57 58-60
szerokość na dole kurtki 46-47 48-50 51-53 53-55 56-58
dł rękawa od pachy 51-53 53-55 55-57 57-58 58-60
dł od kołnierza w dół 58-60 60-62 62-64 64-66 67-70
SOFTSHELL MĘSKI S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 53-54 55-57 58-59 59-61 61-63
szerokość na dole kurtki 51-53 53-56 56-58 58-59 60-61
dł rękawa od pachy 52-54 54-56 56-58 58-60 58-62
dł od kołnierza w dół 68-71 70-73 72-75 74-76 75-77
SOFTSHELL DAMSKI XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
szerokość na dole kurtki 46-48 48-49 49-50 50-52 53-55
dł rękawa od pachy 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57
dł od kołnierza w dół 63-64 65-66 67-68 69-70 71-72
POLAR MĘSKI S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 53-54 55-56 57-59 61-63 64-69
szerokość na dole kurtki 49-53 53-56 55-58 58-61 61-65
dł rękawa od pachy 50-52 51-53 52-55 54-57 56-58
dł od kołnierza w dół 68-71 71-73 73-75 75-77 77-79
POLAR DAMSKI XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 45-47 47-49 49-51 51-53 53-56
szerokość na dole kurtki 46-48 48-50 50-52 53-55 55-57
dł rękawa od pachy 49-50 50-52 52-53 53-55 55-57
dł od kołnierza w dół 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73
SPODNIE MĘSKIE S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość w pasie 39-41 41-44 44-47 47-50 50-53
max szerokość w pasie 48-50 50-52 52-55 55-58 58-61
całkowita dł spodni 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
dł nogawki od kroku 75-77 77-79 79-81 81-83 73-85
SPODNIE DAMSKIE XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość w pasie 33-35 35-37 37-39 39-41 41-44
max szerokość w pasie 43-44 45-46 46-48 48-51 51-54
całkowita dł spodni 101-104 104-106 106-108 108-110 110-112
dł nogawki od kroku 74-75 75-77 77-79 79-80 80-81
SZORTY MĘSKIE S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość w pasie 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
max szerokość w pasie 45-48 47-50 48-52 50-54 52-56
całkowita dł spodni 43-44 44-45 45-46 46-47 47-49
dł nogawki od kroku 13-15 15-17 17-18 18-19 19-20
SZORTY DAMSKIE XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość w pasie 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37
max szerokość w pasie 37-40 39-43 42-45 44-47 46-49
całkowita dł spodni 33-35 35-37 37-39 39-41 41-43
dł nogawki od kroku 7-8 8-10 10-12 12-14 14-15
T-SHIRT MĘSKI S (163-169) M (169-177) L (177-182) XL (182-187) XXL (187-192)
szerokość pod pachami 49-51 51-53 54-56 56-58 58-60
szerokość na dole koszulki 48-50 50-52 53-55 55-57 58-61
całkowita dł rękawa mierzona od kołnierza 33-34 34-35 36-38 38-40 40-42
dł od kołnierza w dół 64-65 66-67 67-69 70-72 73-75
T-SHIRT DAMSKI XS (153-159) S (157-163) M (161-167) L (165-171) XL (169-175)
szerokość pod pachami 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
szerokość na dole koszulki 39-41 40-43 42-45 44-47 46-48
całkowita dł rękawa mierzona od kołnierza 21-22 22-23 23-24 24-25 25-27
dł od kołnierza w dół 52-54 54-56 56-57 57-59 59-61
BIELIZNA DAMSKA
ROZMIAR XS S M L XL
WZROST 156-162 160-166 164-170 168-174 172-178
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 80-86 86-90 90-94 94-100 100-106
OBWÓD BIODER 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
BIELIZNA MĘSKA
ROZMIAR S M L XL XXL
WZROST 165-173 171-179 177-185 183-191 189-197
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 82-86 86-92 92-98 98-104 104-110
OBWÓD PASA 72-82 80-88 86-94 92-100 98-106
OBUWIE DAMSKIE
US 5 0,5 6 0,5 7 0,5 8 0,5 9 0,5 10 11 12 13 14
UK 3 0,5 4 0,5 5 0,5 6 0,5 7 0,5 8 9 10 11 12
EU 35 36 37 0,5 38 0,5 39 0,5 40 41 42 43 44 45 46
CM 23,06 23,48 23,90 24,33 24,75 25,17 25,60 26,02 26,44 26,87 27,29 28,13 28,98 29,83 30,67
OBUWIE MĘSKIE
US 7 0,5 8 0,5 9 0,5 10 0,5 11 0,5 12 13 14 15 16
UK 6 0,5 7 0,5 8 0,5 9 0,5 10 0,5 11 12 13 14 15
EU 39 40 41 0,5 42 0,5 43 0,5 44 0,5 45 46 47 48 49
CM 26,18 26,60 27,02 27,45 27,87 28,30 28,72 29,15 29,57 29,99 30,41 31,26 32,10 32,95 33,80
OBUWIE DZIECIĘCE
US 10 11 12 13 1 2 3 4 0,5 5 6 7
UK 9 10 11 12 13 1 2 3 0,5 4 5 6
EU 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CM 17,07 17,92 18,76 19,60 20,45 21,20 22,14 22,99 23,41 23,84 24,68 25,53
  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
LOGAN WP           26,8 27,7 28,5 29,3 30,2 31
NORRI MID WP           27,3 28 28,7 29,3 30 30,7
CARONI LOW           27,3 28 28,7 29,3 30 30,7
FRIA MID WP WO'S 24 24,7 25,3 26 26,7            
BIOKO MID WP           27,3 28 28,7 29,3 30 30,7
FUSION SPORT LOW WP           26,8 27,6 28,4 29,3 30,1 31
QUADRA CLASSIC           26,75 27,6 28,45 29,3 30,14 30,98
THOMAS BOOT 200 I WO'S 23,6 24 24,9 25,7 26,6 27          
AKRON MID WP           27,3 28 28,7 29,3 30  
SALOMI MID           27,3 28 28,7 29,3 30  
BAKSAN MID WP           27,3 28 28,7 29,3 30 30,7
DEVA MID WP WO'S 24 24,7 25,3 26 26,7 27,3          
OHIO WP WO'S   24,48 25,32 26,17 27,02 27,44          
NORSE 200 I WP           27,15 28 28,85 29,69 30,54 31,39
CROSBY LOW           27,3 28 28,7 29,3 30 30,7
KAJA LOW WP WO'S 24 24,7 25,3 26 26,7 27,3          
  31 32 33 34 35            
KOMI MID WP JR 20,7 21,3 22 22,7 23,3            
Wymiar / Rozmiar 41 42 43 44 45 46
(A) Długość wkładki [cm] 27 27,8 28,7 29,5 30,4 31,2
Wymiar / Rozmiar363738394041
(A) Długość [cm]23,423,924,725,626,426,8
Wymiar / Rozmiar 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
(A) Długość [cm] 17 17,9 18,7 19,6 20,4 21,2 22,1 22,9 23,4 23,8 24,6 25,5 26

 

ROZMIAR S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 49-52 52-55 55-58 58-61
DŁUGOŚĆ (B) 63-65 64-66 66-68 68-70
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 62-64 63-65 65-67 67-69
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 48-52 52-54 55-57 57-59
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 34 34,5 35 35,5

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 52 - 53,5 55 - 56,5 58 - 59,5 61 - 62,5
DŁUGOŚĆ (B) 67 - 68 69 - 70 71 - 72 73 - 74
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 65 - 66,5 67 - 68 69,5 70- 71
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 55,5 - 57 58,5 - 60 61,5 -63 64,5 - 66
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35 35,5 36 36,5

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 45 - 46 47 - 48 49 - 50 51 - 52
DŁUGOŚĆ (B) 62 - 63 64 - 65 66 - 67 68 - 69
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 60 - 61 61,5 - 62 62,5  - 63 63,5 - 64
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 35 36,5 37 - 38 38,5 - 39,5
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 7 7 7 7

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 55 - 57 58 - 60 61 - 63 64 - 66
DŁUGOŚĆ (B) 69 - 70 71 - 72 73 - 74 75 - 76
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 70 71 72 73
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 42 - 43 43 - 44,8 45,6 - 46 46,4 - 48
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35,5 36 36,5 37

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 51 - 52 53 - 54 55 - 56 57 - 58
DŁUGOŚĆ (B) 63 - 64 65 - 66 67- 68 69 - 70
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 63 - 64 64,5 - 65 65,5 - 66 66,5 - 67
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 49 51 53 55
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 34 34 35 35

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 71 - 72 73 - 74 75 -76 77 - 78
SZEROKOŚĆ DOŁU (B) 52 54 56 58
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 23 24 25 26
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 52 54 56 58
SZEROKOŚĆ W RAMIONACH (E) 22,5 23,5 24,5 25,5

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 62 - 63  64 - 65 66 - 67 68 - 69
SZEROKOŚĆ DOŁU (B) 45 47 49 51
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 18 19 20 21
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D)  44 - 45 46 - 47 48 - 49 50 - 51
Obuwie
Rozmiar Obuwia Długość Wkładki (mm)
22 147
23 153
24 160
25 167
26 173
27 180
28 187
29 193
30 200
31 207
32 213
33 220
34 227
35 233
36 240
37 247
38 253
39 260
40 267
41 273
42 280
43 287
44 293
45 300
46 307

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) M L XL XXL
SZEROKOŚĆ (A) 51 - 52 53 - 54 55 - 56 57 - 58
DŁUGOŚĆ (B) 70 - 71 72 - 73 74 - 75 76 - 77
WYSOKOŚĆ KAPTURA (C) 36 36,5 37 37,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 57 - 58 59,5 - 61 62 - 64 64,5 - 66

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
DŁUGOŚĆ (A) 106 - 107 108 - 110 111 - 112 113 - 115
WYSOKOŚĆ STANU (B) 28 29 30 31
SZEROKOŚĆ NOGAWKI (C) 20 20,5 21 21,5
SZEROKOŚĆ W PASIE (D) 38 - 39 40 - 42 43 - 44 45 - 46

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
DŁUOŚĆ (A) 101 - 102,5 103 - 104,5 105 - 106,5 107 - 108,5
WYSOKOŚĆ STANU (B) 21 22 23 24
SZEROKOŚĆ NOGAWKI (C) 19 20 21 22
SZEROKOŚĆ W PASIE (D) 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46

 

ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 57 - 58 59 - 61 62 - 63 64 - 65
DŁUGOŚĆ (B) 76 - 77 78 - 79 80 - 81 82 - 83
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 67 68 69 70
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 42 - 43 44 - 45 46 - 47 48 - 49
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35 36 36 37
 
ROZMIAR (DŁUGOŚCI W CM) S M L XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 53 - 54 55 - 56 57 - 58 59 - 60
DŁUGOŚĆ (B) 70 - 71 72 - 73 74 - 75 76 - 77
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 63,5 64,5 65,5 66,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 37,5 39 40,5 42
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 34 35 35 36

 

ARDAM M L XL XXL
DŁUGOŚĆ (A) 70 72 74 76
SZEROKOŚĆ (B) 51 53 55 57
SZEROKOŚĆ RAMIENIA (C) 10,5 11,5 12,5 13,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 51 53 55 57

SOLME M L XL XXL
DŁUGOŚĆ (A) 41 42 43 44
WYSOKOŚĆ STANU (B) 30 31 32 33
SZEROKOŚĆ NOGAWKI (C) 33 34 35 36
SZEROKOŚĆ W PASIE (D) 38 40 42 44

 

CAEN M L XL XXL 3XL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 53,5 56,5 59,5 62,5 65,5
DŁUGOŚĆ (B) 72 74 76 78 80
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 66 67 68 69 70
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 55,5 58,5 61,5 64,5 67,5
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35 35,5 36 36,5 37

 

POLARIS M L XL XXL XXXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 53,5 56 58,5 61 63,5
DŁUGOŚĆ (B) 72 74 76 78 80
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 67 68 69 70 71
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 54 56,5 59 61,5 64
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

ANGO M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 59,5 62 64,5 67
DŁUGOŚĆ (B) 74 76 78 80
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 68 69,5 71 72,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 44 46 48 50
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 35,5 36,5 36,5 37,5

 

DAMIS M L XL XXL
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 48 50,5 53 55,5
DŁUGOŚĆ (B) 70 72 74 76
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 66 67 68 69
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 39 41 43 45
WYSOKOŚĆ STÓJKI (E) 6,5 6,5 6,5 6,5

ROZMIAR / WZROST 140 146 152 158 164
SZEROKOŚĆ DOŁU (A) 47,5 49 50,5 52 53,5
DŁUGOŚĆ (B) 61 63 65 67 69
DŁUGOŚĆ RĘKAWA (C) 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
SZEROKOŚĆ OD PACHY DO PACHY (D) 46,5 48 49,5 51 52,5
WYSOKOŚĆ KAPTURA (E) 33 33,5 34 34,5 35