DC - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki DC.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Rozmiar (US) Rozmiar (EU) Rozmiar (UK) Długość wkładki (CM)
4 36 3 22
4.5 36.5 3.5 22.5
5 37 4 23
5.5 37.5 4.5 23.5
6 38 5 24
6.5 38.5 5.5 24.5
7 39 6 25
7.5 40 6.5 25.5
8 40.5 7 26
8.5 41 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 46 11 30
12.5 46.5 11.5 30.5
13 47 12 31
14 48.5 13 32
15 50 14 33
16 52 15 34
17 53.5 16 35
18 55 17 36
Rozmiar Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Długość rękawa (cm) Talia (cm) Biodra (cm)
XS 172 89 - 93 59.9 70.5 - 72.5 90
S 175 94 - 98 60.5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61.5 81 - 83 100
L 182 104 - 108 62.5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63.5 91.5 - 93.5 110
XXL 188 114 - 118 64.5 96.5 - 98.5 115
Rozmiar (US) Rozmiar (UK) Rozmiar (EUR) Długość wkładki (CM)
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27
10.5 8.5 42.5 27.5
11 9 43 28
MŁODZIEŻ: 8 - 16 LAT            
Rozmiar   Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Długość rękawa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Długość nogawki wewnętrznej (cm)
8 S 132  67.5 43.3 60 70.5  51.2 
10 M 141  71 47.1 63.5 73.5  56.2
12 L 152  76  50.9 66  78.5  60
14 XL 164  83  53.4 68.5 85 63.8
16 XXL 175.5  90  55.9 71 93 67.6
               
DZIECI: 2 - 7 LAT            
Rozmiar Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Długość rękawa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Długość nogawki wewnętrznej (cm)  
91  52.5 32.5 49 55.5 31.1  
98 54.5  35  51 57.5 34.5  
4/5  110  58.5 40 55 61.5 41.5  
6/7  122  63.5 45 60 66.5 49.5  
Rozmiar Klatka piersiowa (cm) Rękaw (cm)
XS  89 - 93 79
94 - 98 81
M 99 - 103 83
L 104 - 108 85
XL 109 - 113 87
XXL 114 - 118 89
XXXL  119 - 123 91
Rozmiar Wzrost (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Długość nogawki wewnętrznej (cm)
XS 172 70.5 - 72.5 90 77
S 175 76 - 78 95 78.7
M 179 81 - 83 100 80
L 182 86 - 88 105 81.3
XL 185 91.5 - 93.5 110 82.6
XXL 188 96.5 - 98.5 115 83.9