COLUMBIA - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki COLUMBIA.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Długość stopy (cm) Długość Wkładki (cm) EU US UK
24.4-24.6 25 40 7 6
24.6-25.1 25.5 40.5 7.5 6.5
25.1-25.7 26 41 8 7
25.7-25.9 26.5 41.5 8.5 7.5
25.9-26.4 27 42 9 8
26.4-26.9 27.5 42.5 9.5 8.5
26.9-27.2 28 43 10 9
27.2-27.7 28.5 43.5 10.5 9.5
27.7-28.2 29 44 11 10
28.2-28.4 29.5 44.5 11.5 10.5
28.4-29 30 45 12 11
29.5-29.7 31 46 13 12
29.7-30.7 32 47 14 13
30.7-31.5 33 48 15 14
31.5-32.5 34 49 16 15
32.5-33.3 35 50 17 16
Długość stopy (cm) Długość wkładki (cm) EU US UK
21.8-22.2 22 36 5 3
22.2-22.6 22.5 36.5 5.5 3.5
22.6-23.1 23 37 6 4
23.1-23.5 23.5 37.5 6.5 4.5
23.5-23.9 24 38 7 5
23.9-24.3 24.5 38.5 7.5 5.5
24.3-24.7 25 39 8 6
24.7-25.1 25.5 39.5 8.5 6.5
25.1-25.6 26 40 9 7
25.6-26 26.5 40.5 9.5 7.5
26-26.4 27 41 10 8
26.4-26.9 27.5 41.5 10.5 8.5
26.9-27.3 28 42 11 9
27.3-28.1 29 43 12 10
Rozmiar Biust Talia Biodra
XS 2 82.5-85.1 63.5-67.3 86.4-90.2
S 4/6 87.6-90.2 71.1-73.7 94-96.5
M 8/10 92.7-95.3 76.2-78.7 99.1-101.6
L 12/14 99.1-102.9 82.5-86.4 105.4-109.2
XL 16/18 106.7-110.5 90.2-95.3 113-118.1
XXL 20 111.8-118.1 96.5-104.1 119.4-127
Rozmiar EU Rozmiar UK Talia (CM) Biodra (CM)
XS (34) 2 64.8 / 67.3 87.6 / 90.2
S (36) 4/6 69.8 / 72.4 92.7 / 95.3
M (38) 8/10 74.9 / 77.5 97.8 / 101.6
L (40) 12/14 81.3 / 85.1 105.4 / 109.2
XL (42) 16/18 90.2 / 95.3 114.3 / 119.4
Długość nogawek spodni po wewnętrznej stronie:
 (S) Short  (R) Regular  (L) Long
75 cm 81 cm 88 cm

Przykład: rozmiar M(8/R) - posiada 74.9 cm w talii, 97.8 cm w biodrach oraz 81 cm długości szwu wewnętrznego.

Jeśli nie ma podanego oznaczenia długości nogawki przy rozmiarze np. M (10/S) - nogawki krótkie ("short"), należy przyjąć, że produkt ma standardową długość nogawki "R".

Rozmiar Szyja Klatka piersiowa Długość rękawa
XS 35.6-36.8 81.3-88.9 81.3
S 38.1-39.4 88.9-96.5 83.8
M 40.6-41.9 96.5-104.1 86.4
L 43.2-44.5 106.7-114.3 88.9
XL 45.7-47 116.8-124.5 91.4
XXL 48.3-49.5 127-134.6 94
Rozmiar Pas (CM) Biodra (CM)
XS 28-30 66 - 73.7 81.3 - 86.4
S 32 73.7 - 81.3 88.9 - 94
M 34 81.3 - 88.9 96.5 - 101.6
L - L/XL 36-38 91.4 - 99.1 104.1 - 109.2
XL - XL/XXL 40-42 101.6 - 109.2 111.8 - 116.8
XXL 44 111.8 - 119.4 121.9 - 127

 

Długość nogawek spodni po wewnętrznej stronie:
 (S) Short  (R)Regular  (L) Long
76 cm 81 cm 86 cm

 

Jeśli nie ma podanego oznaczenia długości nogawki przy rozmiarze np. M (34/S) - nogawki krótkie ("short"), należy przyjąć, że produkt ma standardową długość nogawki "R".

Rozmiar EU Rozmiar US Długość stopy (cm)
25 8 13.8-14.6
26 9 14.6-15.5
27 10 15.5-16.3
28 11 16.3-17.1
29 12 17.1-18
30 12.5 18-18.4
31 13 18.4-18.8
32 1 18.8-19.7
33 2 19.7-20.5
34 3 20.5-21.3
35 4 21.3-22.2
36 4.5 22.2-22.6
37 5 22.6-23.1
38 6 23.1-23.9
39 7 23.9-24.7
Rozmiar US Klatka piersiowa Talia Długość rękawa
XXS 4/5 58.4 54.6 50.8
XS 6/7 63.5 55.9 57.1
S 8 67.3 59.7 61
M 10/12 74.9 64.8 68.6
L 14/16 82.5 69.8 76.2
XL 18/20 90.2 74.9 83.8
Rozmiar US Pas Biodra Wewnętrzna długość nogawki
XXS 4/5 54.6 61 47.6
XS 6/7 55.9 63.5 54
S 8 62.2 69.8 55.9
M 10/12 67.3 77.5 66
L 14/16 74.9 85.1 73.7
XL 18 78.7 88.9 76.2
Rozmiar Rozmiar czapki Obwód głowy (cm)
S/M 6 5/8–7 53.3-55.9
L/XL 7–7 3/4 55.9-61.7
Rozmiar uniwersalny czapki regulowanej 6 5/8–7 3/4 54.1-62.2
Rozmiar uniwersalny 6 1/2–7 1/2 53.3-59.7
Młodzież
Rozmiar   Obwód głowy (cm)
S/M 6–6 7/8 48.3-53.3
L/XL 6 7/8–7 1/4 53.3-57.8
One Size 6 1/4–6 7/8 50.2-55.9
Niemowlę i małe dziecko
Rozmiar Rozmiar głowy niemowlęcia (0-18 miesięcy) Rozmiar głowy malucha (2T-4T)
ONE SIZE 43.8-48.3 48.3-52.1
Size Obwód wokół knykci Długość dłoni
S 18.8-20.3 17-19.1
M 20.3-21.8 19.1-21.1
L 21.8-23.6 21.1-22.9
XL 23.6-25.1 22.9-24.9
Size Obwód wokół knykci Długość dłoni
XS 13.2-15.2 14.5-16.5
S 15.2-17 16.5-18.3
M 17-19.1 18.3-19.8
L 19.1-21.1 19.8-21.1
XL 21.1-22.9 21.1-22.9