COLOR KIDS - Tabela rozmiarowa

Poniżej znajduje się tabela rozmiarów produktów dla marki COLOR KIDS.

Aby znaleźć odpowiedni rozmiar, dokonaj pomiarów i porównaj je z dostępnymi w tabeli opcjami. Pamiętaj, że rozmiary mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu, więc zalecamy sprawdzenie tabeli rozmiarów przed każdym zakupem.

Małe dzieci (Rozmiary 68 - 98)

Wzrost / Rozmiar 68 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92 92 - 98
Wiek 6 - 9 mies. 9 - 12 mies. 12 - 18 mies. 18 - 24 mies. 24 - 36 mies.
Klatka piersiowa 47 49 50 52 53
Talia 46 47 49 50 51
Biodra 49 51 53 55 56
Dł. szwu po wew. stronie nogi (spodnie) 25 28 31 34 37

 

Większe dzieci (Rozmiary 92 - 164)

 

Wzrost / Rozmiar 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164
Wiek 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 10 lat 12 lat 14 lat
Klatka piersiowa 53 55 57 59 60 62 64 70 76 81
Talia 51 52 53 54 55 56 58 62 66 71
Biodra 56 58 60 62 64 66 68 74 80 85
Dł. szwu po wew. stronie nogi (spodnie) 37 40,5 44,5 48 51 55 58 65 71 76

OBUWIE DZIECIĘCE

Rozmiar 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Długość stopy 10,4 11,6 12,4 12,7 13,4 14,1 14,7 15,4 16 16,7 17,4 18 18,7 19,4 20 20,7 21,4 22 22,7 23,4 24 24,7